MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 经济和统计名词词典/美国商务部社会经济统计资料管理署 编 戴世光 等译
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学出版社,1980.1
- ISBN及定价:
- 3011.152/RMB0.40
- 载体形态项:
- 128页;21cm
- 个人主要责任者:
- 美国商务部社会经济统计资料管理署 编
- 个人次要责任者:
- 戴世光 等译
- 中图法分类号:
- F222
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F222/5 | B0076136 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F222/5 | B0076137 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F222/5 | B0076138 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F222/5 | B0076139 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F222/5 | B0076140 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F222/5 | B0076141 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) |
显示全部馆藏信息