MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:18
- 题名/责任者:
- 统计原理与经济统计/统计原理与经济统计教材编写组 编
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,1982.7
- ISBN及定价:
- 7-5005-0094-7/RMB2.30
- 载体形态项:
- 418页;20cm
- 团体责任者:
- 《统计原理与工业统计》自学教材编写组 编
- 中图法分类号:
- C8-43
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
C8-43/1#1 | 0123230 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) | |
C8-43/1#1 | 0123231 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) | |
C8-43/1#1 | 0133213 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) | |
C8-43/1#1 | 0133214 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) | |
C8-43/1#1 | 0133215 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) | |
C8-43/1#1 | 0133216 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) | |
C8-43/1#1 | 0186872 | 西校区—旧书库(西校区) | 剔旧报废 | 旧书库(西校区) |
显示全部馆藏信息