MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:12
2022年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 西区学生阅览室 | 24 | 122 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 12 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 23 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 24 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 西区学生阅览室 | 1 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 2 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 3 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 4 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 5 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 6 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 7 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 8 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 9 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 10 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 11 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 12 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 13 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 14 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 15 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 17 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 18 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 19 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 20 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 21 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 22 | 122 | 在架 | |||
| 西区学生阅览室 | 23 | 122 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 东区教工阅览室 | 1 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 2 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 3 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 4 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 5 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 6 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 7 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 8 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 9 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 10 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 11 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 12 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 23 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 24 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 东区教工阅览室 | 1 | 37 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 2 | 38 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 3 | 39 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 4 | 40 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 5 | 41 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 6 | 42 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 7 | 43 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 8 | 44 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 9 | 45 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 10 | 46 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 11 | 47 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 12 | 48 | 在架 | |||
| 东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 23 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 24 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 1 | 37 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 2 | 38 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 3 | 39 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 4 | 40 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 5 | 41 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 6 | 42 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 7 | 43 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 8 | 44 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 9 | 45 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 10 | 46 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 11 | 47 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 12 | 48 | 在架 | |||
| 东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 23 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 24 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 东区教工阅览室 | 1 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 2 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 3 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 4 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 5 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 6 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 7 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 8 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 9 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 10 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 11 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 12 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 23 | 在架 | ||||
| 东区教工阅览室 | 24 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 12 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 23 | 在架 | ||||
| 东区学生阅览室 | 24 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01066474 | 2016 24 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01066405 | 2016 23 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01066268 | 2016 22 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01066237 | 2016 21 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065621 | 2016 20 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065557 | 2016 19 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065468 | 2016 18 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065440 | 2016 17 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065373 | 2016 16 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065374 | 2016 15 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065372 | 2016 14 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01065371 | 2016 13 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
| C55/7/:7,9-12/2005 | K01032887 | 2005 7,9-12 | 西校区—过刊库(西校区) | 可借 | 过刊库(西校区) |
显示全部馆藏信息



