MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 财务报表分析/王化成 主编
- 出版发行项:
- 北京:北京大学出版社,2007.7
- ISBN及定价:
- 7-301-12318-8/CNY42.00
- 载体形态项:
- 351页;26cm
- 丛编项:
- 21世纪MBA教材·会计与财务管理系列
- 个人责任者:
- 王化成 主编
- 学科主题:
- 会计报表-会计分析-研究生-教材
- 中图法分类号:
- F231
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F231/3 | B00275943 | 总馆—社科书库(二)(西校区) | 剔旧报废 | 社科书库(二)(西校区) | |
F231/3 | B00275944 | 总馆—社科书库(二)(西校区) | 剔旧报废 | 社科书库(二)(西校区) | |
F231/3 | B00275945 | 总馆—社科书库(二)(西校区) | 可借 | 社科书库(二)(西校区) | |
F231/3 | B00275946 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F231/3 | B00275947 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F231/3 | B00275948 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) |
显示全部馆藏信息