MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:8
2025年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区学生阅览室 | 1 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 3 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 4 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 5 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 6 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 7 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 8 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 9 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 10 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 11 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 12 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 13 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 14 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 15 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 16 | 2 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 17 | 2 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 1 | 48 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 2 | 49 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 3 | 50 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 4 | 51 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 5 | 52 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 6 | 53 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 7 | 54 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 8 | 55 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 9 | 56 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 10 | 57 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 11 | 58 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 17 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东区学生阅览室 | 2024 | 1 | 24 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 2 | 25 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 3 | 26 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 4 | 27 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 5 | 28 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 6 | 29 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 7 | 30 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 8 | 31 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 9 | 32 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 10 | 33 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 11 | 34 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 12 | 35 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 13 | 36 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 14 | 37 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 15 | 38 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 16 | 39 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 17 | 40 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 18 | 41 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 19 | 42 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 20 | 43 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 21 | 44 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 22 | 45 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 23 | 46 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区学生阅览室 | 1 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 2 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 3 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 4 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 5 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 6 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 8 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 9 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 10 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 11 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 12 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 13 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 14 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 15 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 16 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 17 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 18 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 19 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 20 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 21 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 22 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 23 | 7 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 24 | 7 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 12 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 23 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 12 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 23 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 24 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东区教工阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 12 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 23 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 24 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东区教工阅览室 | 1 | 37 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 2 | 38 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 3 | 39 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 4 | 40 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 5 | 41 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 6 | 42 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 7 | 43 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 8 | 44 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 9 | 45 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 10 | 46 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 11 | 47 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 12 | 48 | 在架 | |||
东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 23 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 1 | 37 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2 | 38 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 3 | 39 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 4 | 40 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 5 | 41 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 6 | 42 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 7 | 43 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 8 | 44 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 9 | 45 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 10 | 46 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 11 | 47 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 12 | 48 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 23 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东区教工阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 12 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 23 | 在架 | ||||
东区教工阅览室 | 24 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 12 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 23 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 24 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
Z228/7/:1-6/2004 | K01065849 | 2016 23 | 总馆—东区教工阅览室 | 可借 | 东区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01066588 | 2016 24 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01066495 | 2016 23 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01066428 | 2016 22 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01066317 | 2016 21 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01066232 | 2016 20 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01065644 | 2016 19 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01065521 | 2016 18 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | +K010403/9 | 2016 17 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01065289 | 2016 16 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | +K01040363 | 2016 14 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
Z228/7/:1-6/2004 | K01065081 | 2016 13 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
显示全部馆藏信息