MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:10
2025年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区教工阅览室 | 1 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 2 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 3 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 4 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 5 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 6 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 7 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 8 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 9 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 10 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 11 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 12 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 13 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 14 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 15 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 16 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 17 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 18 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 19 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 20 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 21 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 22 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 23 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 24 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 25 | 38 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 26 | 38 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 1 | 72 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 2 | 73 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 3 | 74 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 4 | 75 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 5 | 76 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 6 | 77 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 7 | 78 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 8 | 79 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 9 | 80 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 10 | 81 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 11 | 82 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2025 | 12 | 83 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 26 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区教工阅览室 | 1 | 36 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 2 | 37 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 3 | 38 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 4 | 39 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 5-6 | 40 | 37 | 在架 | 9 | |
西区教工阅览室 | 7-8 | 42 | 37 | 在架 | 9 | |
西区教工阅览室 | 9 | 44 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 10 | 45 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 11 | 46 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 12 | 47 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 13 | 48 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 14 | 49 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 15 | 50 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 16 | 51 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 17 | 52 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 18 | 53 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 19 | 54 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 20 | 55 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 21 | 56 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 22 | 57 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 23 | 58 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 24 | 59 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 25 | 60 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 26 | 61 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 27 | 62 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 28 | 63 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 29-30 | 64 | 37 | 在架 | 9 | |
西区教工阅览室 | 31 | 66 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 32 | 67 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 33 | 68 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 34 | 69 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 35 | 70 | 37 | 在架 | ||
西区教工阅览室 | 36 | 71 | 37 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 1 | 36 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 2 | 37 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 3 | 38 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 4 | 39 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 5 | 40 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 6 | 41 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 7 | 42 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 8 | 43 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 9 | 44 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 10 | 45 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 11 | 46 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 12 | 47 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 13 | 48 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 14 | 49 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 15 | 50 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 16 | 51 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 17 | 52 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 18 | 53 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 19 | 54 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 20 | 55 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 21 | 56 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 22 | 57 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 23 | 58 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 24 | 59 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 25 | 60 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 26 | 61 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 27 | 62 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 28 | 63 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 29 | 64 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 30 | 65 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 31 | 66 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 32 | 67 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 33 | 68 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 34 | 69 | 在架 | ||
东区学生阅览室 | 2024 | 35 | 70 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区教工阅览室 | 2 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 3 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 4-5 | 34 | 在架 | 9 | ||
西区教工阅览室 | 6 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 7 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 8 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 9 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 10 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 11 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 12 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 13 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 14 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 15 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 16 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 17 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 18 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 19 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 20 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 21 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 22 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 23 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 24 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 25 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 26 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 27 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 28 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 29-30 | 34 | 在架 | 9 | ||
西区教工阅览室 | 31 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 32 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 33 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 34 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 35 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 36 | 34 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 1 | 34 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 12 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 13 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 14 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 15 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 16 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 17 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 18 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 19 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 20 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 21 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 22 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 23 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 24 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 25 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 26 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 27 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 28 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 29 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 30 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 31 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 32 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 33 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 34 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 35 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区教工阅览室 | 35 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 36 | 51 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区教工阅览室 | 1 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 2 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 3 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 4 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 5-6 | 51 | 在架 | 9 | ||
西区教工阅览室 | 7-8 | 51 | 在架 | 9 | ||
西区教工阅览室 | 9 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 10 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 11 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 12 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 13 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 14 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 15 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 16 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 17 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 18 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 19 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 20 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 21 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 22 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 23 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 24 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 25 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 26 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 27 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 28 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 29-30 | 51 | 在架 | 9 | ||
西区教工阅览室 | 31 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 32 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 33 | 51 | 在架 | |||
西区教工阅览室 | 34 | 51 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01066537 | 2016 36 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01066468 | 2016 35 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01066435 | 2016 34 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01066353 | 2016 33 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01066307 | 2016 32 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01066185 | 2016 31 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065646 | 2016 30 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065580 | 2016 29 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065547 | 2016 28 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065392 | 2016 27 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065410 | 2016 26 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065438 | 2016 25 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065433 | 2016 24 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065465 | 2016 23 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065466 | 2016 21 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065420 | 2016 18 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01065333 | 2016 15 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
G219.24/1/:31-36/2004 | K01001388 | 2004 31-36 | 西校区—过刊库(西校区) | 可借 | 过刊库(西校区) |
显示全部馆藏信息