MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:9
- 题名/责任者:
- 期货交易原理及操作技巧/陈继勇主编
- 出版发行项:
- 武汉:湖北科学技术出版社,1993.8
- ISBN及定价:
- 7-5352-1228-X/RMB8.80
- 载体形态项:
- 444页;21cm
- 个人主要责任者:
- 陈继勇 编
- 中图法分类号:
- F713
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F713/11 | B0001201 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F713/11 | B0001202 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F713/11 | B0001203 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F713/11 | B0001204 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F713/11 | B0001205 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) | |
F713/11 | B0001206 | 东校区—普通书库(东校区) | 可借 | 普通书库(东校区) |
显示全部馆藏信息