MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
2025年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区学生阅览室 | 1 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 2 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 3 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 4 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 5 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 6 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 7 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 8 | 80 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 9 | 80 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 1 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 2 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 3 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 4 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 5 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 6 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 7 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 8 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2025 | 9 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区学生阅览室 | 1 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 2 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 3 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 4 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 5 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 6 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 7 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 8 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 9 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 10 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 11 | 79 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 12 | 79 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 1 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 2 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 3 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 4 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 5 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 6 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 7 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 8 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 9 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 10 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 2024 | 11 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区学生阅览室 | 1 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 2 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 3 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 4 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 5 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 6 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 7 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 8 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 9 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 10 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 11 | 89 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 12 | 89 | 在架 | |||
东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 12 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东区学生阅览室 | 1 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 2 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 3 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 4 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 5 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 6 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 7 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 8 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 9 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 10 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 11 | 在架 | ||||
东区学生阅览室 | 12 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区学生阅览室 | 1 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 2 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 3 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 4 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 5 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 6 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 7 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 8 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 9 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 10 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 11 | 114 | 在架 | |||
西区学生阅览室 | 12 | 114 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
J9/6/:2-6/1998 | K01065274 | 2016 9 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
J9/6/:2-6/1998 | +K01041602 | 2016 7 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
J9/6/:2-6/1998 | K01066477 | 2016 12 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
J9/6/:2-6/1998 | K01066267 | 2016 11 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
J9/6/:2-6/1998 | K01065569 | 2016 10 | 总馆—西区教工阅览室 | 可借 | 西区教工阅览室 |
J9/6/:2-6/1998 | K01011426 | 1998 2-6 | 西校区—过刊库(西校区) | 可借 | 过刊库(西校区) |
显示全部馆藏信息